Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits

PREMIER Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Référence : K19283.1-F3504
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19283.1-F3504
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Kit de garnitures de frein, frein à tambour
About This Part
Spécifications
Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Qualité | 3504F |
Marque de conformité | E9-90R-02B1073/1074 |
Largeur [mm] | 180 |
Poids [kg] | 9,821 |
Rayon [mm] | 203 |
Diamètre du tambour [mm] | 420 |
Type de rivet | 8x15 |
Nombre de rivets par jeu de garnitures | 64 |
Illustration alésage / nombre de trous | 8 |
Garniture de frein | avec plaquette en croissant |
Garniture de frein | 1. surdimension |
Longueur externe [mm] | 195 |
Longueur externe [mm] | 201 |
Longueur interne [mm] | 177 |
Longueur interne [mm] | 183 |
Épaisseur 1 [mm] | 21,6 |
Épaisseur 2 [mm] | 20 |
Longueur de l'emballage [cm] | 18,6 |
Largeur de l'emballage [cm] | 20 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 18 |
chargement...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
Marque | Variante | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
Marque | CC | Modèle | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
Marque | Type | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |